標準価格:388,000円 (税込426,800円)
使用電源 | AC80~220V | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定回路数 | 8回路(漏洩電流) | ||||
漏洩電流測定 | 測定範囲 | AC0~2000mA(有効測定範囲 F.S.に対して1%以上) | |||
表示分解能 | 1mA | ||||
測定精度 | ±1%rdg±5dgt(有効測定範囲にて) | ||||
電流フィルタ | 約100Hz 以上の高周波成分カット機能(選択式) | ||||
測定サイクル | 50Hz設定 20/160ms(高速/低速) 60Hz設定 16/133ms(高速/低速) | ||||
表示サイクル | 2.5回/秒 | ||||
表示器 | 16桁2行キャラクディスプレイ(バックライト付き) | ||||
メモリ数 | トリガデータ 約16,000データ インターバルデータ 約5,000データ ※トリガ、インターバル、停電データは共有 |
||||
測定機能 | トリガ機能、インターバル機能、停電機能 | ||||
トリガ機能 | 測定CH毎にトリガ値を設定します。 測定値が設定値を超えた時の時刻、その時の全CHの値とトリガ値より下がる までの中での最大値、下がった時の時刻を記憶します。 | ||||
設定範囲 | OFF,1~1999mA | ||||
記憶時刻 | 年月日時分秒 | ||||
インターバル機能 | 設定時間毎に各CHの測定値、設定時間内の最大値、最低値を記憶します。 | ||||
設定時間 | OFF,1~9999分 | ||||
停電機能 | 測定用の電源がなくなった場合、停電時刻と復帰時刻を記憶します。 | ||||
メモリ機能 | ディスプレイ参照、プリンタ印字(RS-232C),パソコンデータ転送(USB) | ||||
プリンタ | 用紙幅80㎜、RS-232C | ||||
外形寸法 | 205(D)×285(W)×220(H) | ||||
重量 | 約4.5㎏ | ||||
付属品 | コード一式(電源、接地、プリンタ専用、パソコンデータ通信用)、プリンタ(ACアダプタ付)、プリンタ用紙2巻、ソフト(リークプリンタビュー)、収納袋ポーチ | ||||
別売品 | クランプセンサ大(68φ) LCA-70A 標準価格 35,000円(税別) | ||||
クランプセンサ中(30φ) LCA-30 標準価格 28,000円(税別) | |||||
クランプセンサ小 (23φ) LCA-23(シールド無し) 標準価格 11,000円(税別) |